Vinařský program
Akciová společnost PATRIA Kobylí je dlouholetým výrobcem plastových konstrukcí. Na jejich vývoji spolupracuje s předními odborníky z celé ČR.
Skladovací nádrže jsou určeny pro skladování kapalin, granulátů a sypkých materiálů, jak potravinářských, tak agresivních látek a chemikálií při respektování hodnot chemické odolnosti použitého materiálu. Skladovací nádrže nelze použít pro skladování hořlavin a kapalin obsahujících oxidační činidla.
Nádrže vyrábíme ve válcovém a hranatém provedení, nadzemní nebo pro zabudování do terénu. Nadzemní nádrže jsou samonosné, v případě potřeby je lze obetonovat či obezdít. Nádrže jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylénu nebo polyetylenu a jejich kopolymerů homogenních i lehčených nadouvadlem – technologií svařování.
Válcové nádrže
Válcové nádrž mají standardně ve víku nalévací hrdlo DN 90 mm a ve spodní části šroubový uzávěr DN 150 mm. Umístění dalších ventilů, armatur lze dohodnout s výrobcem.
Válcové nádrže bez podstavce
Objem lt | Průměr mm D | Výška mm A |
---|---|---|
300 | 630 | 1150 |
500 | 740 | 1350 |
840 | 1150 | |
600 | 740 |
1650 |
840 | 1350 | |
940 | 1150 | |
700 | 790 | 1650 |
940 | 1250 | |
800 | 840 | 1650 |
940 | 1350 | |
1000 | 940 | 1650 |
1500 | 1140 | 1650 |
2000 | 1320 | 1650 |
3000 | 1500 | 1900 |
4000 | 1500 | 2600 |
5000 | 1500 | 3050 |
Válcové nádrže s podstavcem
(vybavené nalévacím hrdlem DN 90 mm a čistícím šroubovým uzávěrem)
Objem lt | Průměr mm D | Výška mm A | Celková výška mm B |
---|---|---|---|
300 | 630 | 1150 | 1550 |
500 | 740 | 1350 | 1750 |
840 | 1150 | 1550 | |
600 | 740 | 1650 | 2050 |
840 | 1350 | 1750 | |
940 | 1150 | 1550 | |
700 | 780 | 1650 | 2050 |
940 | 1250 | 1650 | |
800 | 840 | 1650 | 2050 |
940 | 1350 | 1750 | |
1000 | 940 | 1650 | 2050 |
1500 | 1140 | 1650 | 2050 |
2000 | 1320 | 1650 | 2050 |
3000 | 1500 | 1900 | 2300 |
4000 | 1500 | 2600 | 2800 |
5000 | 1500 | 3050 | 3450 |
Válcové nádrže se symetrickým kuželovým dnem
Objem lt | Průměr mm D | Výška mm A | Celková výška mm B |
---|---|---|---|
300 | 630 | 1300 | 1700 |
500 | 740 | 1500 | 1900 |
840 | 1250 | 1650 | |
600 | 740 | 1800 | 2200 |
840 | 1500 | 1900 | |
940 | 1250 | 1650 | |
800 | 840 | 1800 | 2200 |
940 | 1500 | 1900 | |
1000 | 940 | 1800 | 2200 |
1500 | 1140 | 1800 | 2200 |
2000 | 1320 | 1800 | 2200 |
3000 | 1500 | 2050 | 2450 |
Kádě válcové
(ve zpevněném provedení)
Objem lt | Průměr mm D | Celková výška mm A |
---|---|---|
200 | 600 | 750 |
300 | 730 | 750 |
400 | 850 | 750 |
500 | 950 | 750 |
600 | 1030 | 750 |
700 | 960 | 1000 |
800 | 1040 | 1000 |
1000 | 1150 | 1000 |
víko ke kádím | 300 – 600 lt | |
700 – 800 lt | ||
1000 lt |
Sudy válcové ležaté
Objem lt | Průměr mm D | Hloubka mm A | Výška mm B |
---|---|---|---|
25 | 320 | 380 | 440 |
30 | 320 | 450 | 450 |
40 | 360 | 420 | 490 |
50 | 340 | 600 | 485 |
400 | 470 | 485 | |
60 | 360 | 600 | 505 |
80 | 460 | 500 | 600 |
100 | 460 | 700 | 590 |
150 | 540 | 700 | 670 |
200 | 560 | 900 | 685 |
260 | 700 | 700 | 840 |
300 | 750 | 700 | 890 |
Válcové nádrže s plovoucím víkem
Válcové nádrže s plovoucím víkem jsou vhodné zejména pro skladování materiálů, které by mohly znehodnotit např. oxidační procesy – víno apod. V závislosti na výšce hladiny umístíme do nádrže víko a tlak vzduchu v duši z PVC, která je těsněním mezi víkem a stěnou nádrže, upravíme na požadovanou hodnotu. Nádrže s plovoucím víkem najdou široké uplatnění především v potravinářské výrobě. Dodávají se s rovným vyspádovaným dnem, podle přání zákazníka opatříme nádrže podstavcem.
Válcové nádrže s plovoucím víkem bez podstavce
Objem lt | Průměr mm D | Výška mm A |
---|---|---|
100 | 440 | 750 |
200 | 530 | 1000 |
300 | 650 | 1000 |
400 | 650 | 1200 |
740 | 1000 | |
500 | 740 | 1200 |
840 | 1000 | |
600 | 740 | 1500 |
840 | 1200 | |
940 | 1000 | |
800 | 840 | 1500 |
940 | 1200 | |
1000 | 940 | 1500 |
1500 | 1140 | 1500 |
2000 | 1320 | 1500 |
Válcové nádrže s plovoucím víkem s podstavcem
Objem lt | Průměr mm D | Výška mm A | Celková výška mm B |
---|---|---|---|
300 | 650 | 1000 | 1400 |
400 | 650 | 1200 | 1600 |
740 | 1000 | 1400 | |
500 | 740 | 1200 | 1600 |
840 | 1000 | 1400 | |
600 | 740 | 1500 | 1900 |
840 | 1200 | 1600 | |
940 | 1000 | 1400 | |
800 | 840 | 1500 | 1900 |
940 | 1200 | 1600 | |
1000 | 940 | 1500 | 1900 |
1500 | 1140 | 1500 | 1900 |
2000 | 1320 | 1500 | 1900 |
Sudy oválné ležaté
Ležaté sudy jsou dodávány včetně plastového podstavce. Sudy jsou vybaveny vzorkovacím ventilem ½“ a nalévacím hrdlem 50 mm.
Objem lt | Výška mm | Šířka mm | Hloubka mm | Výška vč. podstavce mm |
---|---|---|---|---|
50 | 465 | 350 | 440 | 560 |
80 | 525 | 400 | 500 | 620 |
100 | 525 | 400 | 680 | 620 |
150 | 615 | 465 | 700 | 720 |
200 | 685 | 515 | 740 | 800 |
250 | 800 | 600 | 700 | 910 |
300 | 800 | 600 | 820 | 910 |
Sudy
Sudy jsou vybaveny čistícím kusem a zátkou.
Objem lt | Šířka mm A | Hloubka mm B | Výška mm C |
---|---|---|---|
320 | 600 | 800 | 780 |
570 | 790 | 1000 | 880 |
1450 trojsud | 2000 | 1000 | 880 |
Kádě hranaté
Objem lt | Šířka mm A | Hloubka mm B | Výška mm C |
---|---|---|---|
250 | 1000 | 500 | 500 |
580 | 1000 | 800 | 800 |
760 | 1000 | 1000 | 800 |
920 | 1030 | 1030 | 1000 |
Nádrže hranaté se sešikmeným dnem
Objem lt | Šířka mm A | Délka mm B | Výška mm C |
---|---|---|---|
250 | 600 | 600 | 800 |
400 | 800 | 800 | 800 |
500 | 800 | 800 | 1000 |
700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nabídka dalšího vybavení
- Koštovací ventil se šroubením ½“
- Ventil 1“ se šroubením
- Ventil 5/4“ se šroubením
- Ventil 6/4“ se šroubením
- Ventil 2“ se šroubením
- Pumpička s manometrem
- Pumpička
- Hrdlo se šroubovým uzávěrem
- Nerezová dvířka
Výhody plastových nádrží
- nízká
hmotnost - chemická
odolnost - dlouhá
životnost - jednoduchá
montáž - možnost
propojení - individuální
rozměry - 100%
těsnost - snadná
údržba